Gå direkt till sidans innehåll

Ålgräsutbredning

Nyckeltal SE. 6.3. 1

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. I Malmös vattenområde har bland annat ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning undersökts längs tre transekter med hjälp av videodokumentation vid ett flertal tilfällen.

Djuputbredning av ålgräs längs tre transekter i Malmös vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (meter)
0 Medelvärde 1997 5,6
1 Medelvärde 1998 5,5
2 Medelvärde 2000 5,6
3 Medelvärde 2003 6,2
4 Medelvärde 2004 6,6
5 Medelvärde 2005 6,7
6 Medelvärde 2006 7,0
7 Medelvärde 2007 6,9
8 Medelvärde 2008 6,8
9 Medelvärde 2016 7,0
10 Medelvärde 2019 6,8
11 Medelvärde 2021 6,3
12 Medelvärde 2023 7,2
13 17 Ribersborg 1997 4,5
14 17 Ribersborg 1998 5,2
15 17 Ribersborg 2000 5,2
16 17 Ribersborg 2003 6,4
17 17 Ribersborg 2004 6,6
18 17 Ribersborg 2005 7,0
19 17 Ribersborg 2006 7,0
20 17 Ribersborg 2007 6,7
21 17 Ribersborg 2008 6,6
22 17 Ribersborg 2016 7,0
23 17 Ribersborg 2019 6,7
24 17 Ribersborg 2021 6,2
25 17 Ribersborg 2023 6,6
26 18 Bunkeflostrand 1997 6,6
27 18 Bunkeflostrand 1998 5,6
28 18 Bunkeflostrand 2000 5,8
29 18 Bunkeflostrand 2003 6,1
30 18 Bunkeflostrand 2004 6,1
31 18 Bunkeflostrand 2005 6,2
32 18 Bunkeflostrand 2006 6,3
33 18 Bunkeflostrand 2007 6,3
34 18 Bunkeflostrand 2008 6,2
35 18 Bunkeflostrand 2016 6,1
36 18 Bunkeflostrand 2019 6,1
37 18 Bunkeflostrand 2021 6,6
38 18 Bunkeflostrand 2023 6,2
39 19 Klagshamnsudden 1997 5,7
40 19 Klagshamnsudden 1998 5,6
41 19 Klagshamnsudden 2000 5,9
42 19 Klagshamnsudden 2004 7,0
43 19 Klagshamnsudden 2005 7,0
44 19 Klagshamnsudden 2006 7,6
45 19 Klagshamnsudden 2007 7,6
46 19 Klagshamnsudden 2008 7,6
47 19 Klagshamnsudden 2016 8,0
48 19 Klagshamnsudden 2019 7,8
49 19 Klagshamnsudden 2021 6,2
50 19 Klagshamnsudden 2023 8,7
Datakälla: Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen längs de tre sträckorna, i Öresund utanför Malmö, ökat under den redovisade perioden, från 5,6 meter till 7,2 meter. På två av de tre undersökta områdena, vid Ribersborg (Transekt 17) och Klagshamnsudden (Transekt 19), har djuputbredningen ökat medan den minskat något längs sträckan vid Bunkeflostrand (Transekt 18).

Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Djuputbredningen för huvudutbredningsområdet bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 30 procent av bottenytan.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumligt och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2024-05-24