VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.
Avloppsreningsverkens BOD7-utsläpp
Nyckeltal SE. 6.2. 21| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1990 | 680 |
| 1 | Totalt | 1991 | 675 |
| 2 | Totalt | 1992 | 560 |
| 3 | Totalt | 1993 | 372 |
| 4 | Totalt | 1994 | 523 |
| 5 | Totalt | 1995 | 565 |
| 6 | Totalt | 1996 | 447 |
| 7 | Totalt | 1997 | 444 |
| 8 | Totalt | 1998 | 562 |
| 9 | Totalt | 1999 | 627 |
| 10 | Totalt | 2000 | 588 |
| 11 | Totalt | 2001 | 462 |
| 12 | Totalt | 2002 | 375 |
| 13 | Totalt | 2003 | 268 |
| 14 | Totalt | 2004 | 448 |
| 15 | Totalt | 2005 | 413 |
| 16 | Totalt | 2006 | 511 |
| 17 | Totalt | 2007 | 510 |
| 18 | Totalt | 2008 | 410 |
| 19 | Totalt | 2009 | 382 |
| 20 | Totalt | 2010 | 415 |
| 21 | Totalt | 2011 | 404 |
| 22 | Totalt | 2012 | 308 |
| 23 | Totalt | 2013 | 351 |
| 24 | Totalt | 2014 | 418 |
| 25 | Totalt | 2015 | 463 |
| 26 | Totalt | 2016 | 357 |
| 27 | Totalt | 2017 | 401 |
| 28 | Totalt | 2018 | 412 |
| 29 | Totalt | 2019 | 469 |
| 30 | Totalt | 2020 | 331 |
| 31 | Totalt | 2021 | 526 |
| 32 | Totalt | 2022 | 401 |
| 33 | Totalt | 2023 | 392 |
| 34 | Totalt | 2024 | 494 |
| 35 | Totalt | 2025 | 285 |
| 36 | Klagshamn | 1990 | 60 |
| 37 | Klagshamn | 1991 | 62 |
| 38 | Klagshamn | 1992 | 20 |
| 39 | Klagshamn | 1993 | 22 |
| 40 | Klagshamn | 1994 | 33 |
| 41 | Klagshamn | 1995 | 65 |
| 42 | Klagshamn | 1996 | 27 |
| 43 | Klagshamn | 1997 | 24 |
| 44 | Klagshamn | 1998 | 2 |
| 45 | Klagshamn | 1999 | 17 |
| 46 | Klagshamn | 2000 | 18 |
| 47 | Klagshamn | 2001 | 22 |
| 48 | Klagshamn | 2002 | 25 |
| 49 | Klagshamn | 2003 | 18 |
| 50 | Klagshamn | 2004 | 18 |
| 51 | Klagshamn | 2005 | 18 |
| 52 | Klagshamn | 2006 | 35 |
| 53 | Klagshamn | 2007 | 44 |
| 54 | Klagshamn | 2008 | 32 |
| 55 | Klagshamn | 2009 | 32 |
| 56 | Klagshamn | 2010 | 59 |
| 57 | Klagshamn | 2011 | 42 |
| 58 | Klagshamn | 2012 | 35 |
| 59 | Klagshamn | 2013 | 35 |
| 60 | Klagshamn | 2014 | 36 |
| 61 | Klagshamn | 2015 | 34 |
| 62 | Klagshamn | 2016 | 33 |
| 63 | Klagshamn | 2017 | 50 |
| 64 | Klagshamn | 2018 | 40 |
| 65 | Klagshamn | 2019 | 35 |
| 66 | Klagshamn | 2020 | 36 |
| 67 | Klagshamn | 2021 | 47 |
| 68 | Klagshamn | 2022 | 48 |
| 69 | Klagshamn | 2023 | 45 |
| 70 | Klagshamn | 2024 | 68 |
| 71 | Klagshamn | 2025 | 42 |
| 72 | Sjölunda | 1990 | 620 |
| 73 | Sjölunda | 1991 | 613 |
| 74 | Sjölunda | 1992 | 540 |
| 75 | Sjölunda | 1993 | 350 |
| 76 | Sjölunda | 1994 | 490 |
| 77 | Sjölunda | 1995 | 500 |
| 78 | Sjölunda | 1996 | 420 |
| 79 | Sjölunda | 1997 | 420 |
| 80 | Sjölunda | 1998 | 560 |
| 81 | Sjölunda | 1999 | 610 |
| 82 | Sjölunda | 2000 | 570 |
| 83 | Sjölunda | 2001 | 440 |
| 84 | Sjölunda | 2002 | 350 |
| 85 | Sjölunda | 2003 | 250 |
| 86 | Sjölunda | 2004 | 430 |
| 87 | Sjölunda | 2005 | 395 |
| 88 | Sjölunda | 2006 | 476 |
| 89 | Sjölunda | 2007 | 466 |
| 90 | Sjölunda | 2008 | 378 |
| 91 | Sjölunda | 2009 | 350 |
| 92 | Sjölunda | 2010 | 356 |
| 93 | Sjölunda | 2011 | 362 |
| 94 | Sjölunda | 2012 | 273 |
| 95 | Sjölunda | 2013 | 316 |
| 96 | Sjölunda | 2014 | 382 |
| 97 | Sjölunda | 2015 | 429 |
| 98 | Sjölunda | 2016 | 324 |
| 99 | Sjölunda | 2017 | 351 |
| 100 | Sjölunda | 2018 | 372 |
| 101 | Sjölunda | 2019 | 434 |
| 102 | Sjölunda | 2020 | 295 |
| 103 | Sjölunda | 2021 | 480 |
| 104 | Sjölunda | 2022 | 353 |
| 105 | Sjölunda | 2023 | 347 |
| 106 | Sjölunda | 2024 | 426 |
| 107 | Sjölunda | 2025 | 243 |
Datakälla: VA SYD
Kommentar
Totalt släpptes nästan 300 ton BOD7 ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2025 vilket var det näst lägsta mängden under hela den redovisade perioden. Jämfört med föregående år var det en minskning med 200 ton.
BOD7-utsläppen från avloppsreningsverken har succesivt minskat under den redovisade tidsperioden. Dock har minskningen planat ut under den senare delen av perioden vilket delvis kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken på grund av en ökande befolkning. Båda avloppsreningsverken börjar även närma sig sin tekniska livslängd vilket troligen även bidrar till ökande utsläpp.
Miljöbarometern