Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning per invånare

Nyckeltal SE. 6.4. 6

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (m³/person)
0 Totalt 2005 89,43
1 Totalt 2006 90,95
2 Totalt 2007 89,40
3 Totalt 2008 86,46
4 Totalt 2009 80,78
5 Totalt 2010 82,40
6 Totalt 2011 82,70
7 Totalt 2012 79,70
8 Totalt 2013 80,58
9 Totalt 2014 79,18
10 Totalt 2015 79,55
11 Totalt 2016 78,51
12 Totalt 2017 78,37
13 Totalt 2018 76,61
14 Totalt 2019 75,43
15 Totalt 2020 74,88
16 Totalt 2021 76,30
17 Totalt 2022 72,03
18 Totalt 2023 61,82
19 Hushåll 2005 67,74
20 Hushåll 2006 68,06
21 Hushåll 2007 67,03
22 Hushåll 2008 65,13
23 Hushåll 2009 60,76
24 Hushåll 2010 61,77
25 Hushåll 2011 62,19
26 Hushåll 2012 59,87
27 Hushåll 2013 60,37
28 Hushåll 2014 58,94
29 Hushåll 2015 59,53
30 Hushåll 2016 58,87
31 Hushåll 2017 58,25
32 Hushåll 2018 56,79
33 Hushåll 2019 56,18
34 Hushåll 2020 57,38
35 Hushåll 2021 59,12
36 Hushåll 2022 55,09
37 Hushåll 2023 46,49
38 Industri 2005 15,86
39 Industri 2006 17,36
40 Industri 2007 16,11
41 Industri 2008 15,13
42 Industri 2009 13,86
43 Industri 2010 15,37
44 Industri 2011 15,96
45 Industri 2012 15,09
46 Industri 2013 15,07
47 Industri 2014 15,18
48 Industri 2015 14,61
49 Industri 2016 14,90
50 Industri 2017 14,97
51 Industri 2018 14,61
52 Industri 2019 13,73
53 Industri 2020 12,96
54 Industri 2021 13,04
55 Industri 2022 12,39
56 Industri 2023 11,59
57 Offentlig 2005 5,83
58 Offentlig 2006 5,54
59 Offentlig 2007 6,27
60 Offentlig 2008 6,19
61 Offentlig 2009 6,15
62 Offentlig 2010 5,26
63 Offentlig 2011 4,55
64 Offentlig 2012 4,74
65 Offentlig 2013 5,14
66 Offentlig 2014 5,06
67 Offentlig 2015 5,40
68 Offentlig 2016 4,73
69 Offentlig 2017 5,14
70 Offentlig 2018 5,22
71 Offentlig 2019 5,53
72 Offentlig 2020 4,54
73 Offentlig 2021 4,15
74 Offentlig 2022 4,55
75 Offentlig 2023 3,74
Datakälla: VA SYD

Kommentar

I januari 2023 ändrade VA SYD faktureringssätt från att fakturera i förskott till att fakturera i efterskott. Då de redovisade uppgifterna bygger på årlig debiterad mängd dricksvatten innebär det att 2023 års siffror blir lägre och inte jämförbara med tidigare års uppgifter. 2024 års uppgifter kommer dock återigen att gå att jämföra med de tidigare åren.

Vattenanvändningen per invånare sjönk med nästan 4300 liter under år 2022 och uppgår nu till 72 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då användningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenanvändningen per person minskat med nästan 19 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidragit till minskningen per person.

Den redovisade statistiken avser den användning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2024-05-15