Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.
Jordbruksmark
Nyckeltal SE. 9.3. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ha) |
|---|---|---|---|
| 0 | Jordbruksmark | 1981 | 6867 |
| 1 | Jordbruksmark | 1985 | 6708 |
| 2 | Jordbruksmark | 1989 | 6299 |
| 3 | Jordbruksmark | 1990 | 6424 |
| 4 | Jordbruksmark | 1991 | 6290 |
| 5 | Jordbruksmark | 1992 | 6260 |
| 6 | Jordbruksmark | 1993 | 6192 |
| 7 | Jordbruksmark | 1994 | 6138 |
| 8 | Jordbruksmark | 1995 | 6125 |
| 9 | Jordbruksmark | 1996 | 5896 |
| 10 | Jordbruksmark | 1997 | 5838 |
| 11 | Jordbruksmark | 1998 | 5649 |
| 12 | Jordbruksmark | 1999 | 5520 |
| 13 | Jordbruksmark | 2003 | 5484 |
| 14 | Jordbruksmark | 2005 | 5304 |
| 15 | Jordbruksmark | 2007 | 5360 |
| 16 | Jordbruksmark | 2008 | 5159 |
| 17 | Jordbruksmark | 2009 | 5186 |
| 18 | Jordbruksmark | 2010 | 5257 |
| 19 | Jordbruksmark | 2011 | 5095 |
| 20 | Jordbruksmark | 2012 | 4920 |
| 21 | Jordbruksmark | 2013 | 4857 |
| 22 | Jordbruksmark | 2014 | 4884 |
| 23 | Jordbruksmark | 2015 | 4882 |
| 24 | Jordbruksmark | 2016 | 4976 |
| 25 | Jordbruksmark | 2017 | 4821 |
| 26 | Jordbruksmark | 2018 | 4952 |
| 27 | Jordbruksmark | 2019 | 4861 |
| 28 | Jordbruksmark | 2020 | 4833 |
| 29 | Jordbruksmark | 2021 | 4801 |
| 30 | Jordbruksmark | 2022 | 4783 |
| 31 | Jordbruksmark | 2023 | 4764 |
| 32 | Jordbruksmark | 2024 | 4730 |
| 33 | Åkermark | 1981 | 6695 |
| 34 | Åkermark | 1985 | 6544 |
| 35 | Åkermark | 1989 | 6174 |
| 36 | Åkermark | 1990 | 6292 |
| 37 | Åkermark | 1991 | 6168 |
| 38 | Åkermark | 1992 | 6157 |
| 39 | Åkermark | 1993 | 6089 |
| 40 | Åkermark | 1994 | 6036 |
| 41 | Åkermark | 1995 | 6008 |
| 42 | Åkermark | 1996 | 5770 |
| 43 | Åkermark | 1997 | 5693 |
| 44 | Åkermark | 1998 | 5565 |
| 45 | Åkermark | 1999 | 5443 |
| 46 | Åkermark | 2003 | 5274 |
| 47 | Åkermark | 2005 | 5082 |
| 48 | Åkermark | 2007 | 5137 |
| 49 | Åkermark | 2008 | 4946 |
| 50 | Åkermark | 2009 | 5027 |
| 51 | Åkermark | 2010 | 4939 |
| 52 | Åkermark | 2011 | 4791 |
| 53 | Åkermark | 2012 | 4609 |
| 54 | Åkermark | 2013 | 4557 |
| 55 | Åkermark | 2014 | 4588 |
| 56 | Åkermark | 2015 | 4571 |
| 57 | Åkermark | 2016 | 4672 |
| 58 | Åkermark | 2017 | 4518 |
| 59 | Åkermark | 2018 | 4664 |
| 60 | Åkermark | 2019 | 4588 |
| 61 | Åkermark | 2020 | 4559 |
| 62 | Åkermark | 2021 | 4530 |
| 63 | Åkermark | 2022 | 4515 |
| 64 | Åkermark | 2023 | 4515 |
| 65 | Åkermark | 2024 | 4497 |
| 66 | Betesmark | 1981 | 172 |
| 67 | Betesmark | 1985 | 164 |
| 68 | Betesmark | 1989 | 125 |
| 69 | Betesmark | 1990 | 132 |
| 70 | Betesmark | 1991 | 122 |
| 71 | Betesmark | 1992 | 103 |
| 72 | Betesmark | 1993 | 103 |
| 73 | Betesmark | 1994 | 102 |
| 74 | Betesmark | 1995 | 117 |
| 75 | Betesmark | 1996 | 126 |
| 76 | Betesmark | 1997 | 145 |
| 77 | Betesmark | 1998 | 84 |
| 78 | Betesmark | 1999 | 77 |
| 79 | Betesmark | 2003 | 210 |
| 80 | Betesmark | 2005 | 222 |
| 81 | Betesmark | 2007 | 223 |
| 82 | Betesmark | 2008 | 213 |
| 83 | Betesmark | 2009 | 159 |
| 84 | Betesmark | 2010 | 318 |
| 85 | Betesmark | 2011 | 304 |
| 86 | Betesmark | 2012 | 311 |
| 87 | Betesmark | 2013 | 300 |
| 88 | Betesmark | 2014 | 296 |
| 89 | Betesmark | 2015 | 311 |
| 90 | Betesmark | 2016 | 304 |
| 91 | Betesmark | 2017 | 303 |
| 92 | Betesmark | 2018 | 288 |
| 93 | Betesmark | 2019 | 273 |
| 94 | Betesmark | 2020 | 274 |
| 95 | Betesmark | 2021 | 271 |
| 96 | Betesmark | 2022 | 268 |
| 97 | Betesmark | 2023 | 249 |
| 98 | Betesmark | 2024 | 233 |
Kommentar
Jordbruksmarken i kommunen minskade med 34 hektar under år 2024 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Åkerarealen minskade med 18 hektar under det senaste året och betesarealen minskade med 16 hektar. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.
Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.
Miljöbarometern