Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidutveckling

Nyckeltal SE. 2.4. 1

Beräkningar av hur Malmöbornas exponering för kvävedioxid har förändrats över tid har utförts och redovisas här.

Andel Malmöbor som exponeras för kvävedioxidhalter mellan olika haltgränser

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 <10 µg/m³ (WHO) 1996 0,0
1 <10 µg/m³ (WHO) 2000 0,5
2 <10 µg/m³ (WHO) 2011 2,9
3 <10 µg/m³ (WHO) 2017 7,5
4 <10 µg/m³ (WHO) 2021 12,9
5 <10 µg/m³ (WHO) 2023 25,1
6 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 1996 21,2
7 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 2000 52,8
8 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 2011 80,4
9 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 2017 92,2
10 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 2021 87,1
11 ≥10 <20 µg/m³ (Miljömål) 2023 74,9
12 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 1996 78,8
13 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 2000 46,7
14 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 2011 16,6
15 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 2017 0,4
16 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 2021 0,0
17 ≥20 µg/m³ (Miljömål) 2023 0,0
Datakälla: Malmö stad

Kommentar

År 2023 exponeras 75 procent av Malmöborna för årsmedelhalter av kvävedioxid mellan 10 och 20 µg/m³. Drygt 25 procent av Malmöborna exponeras dessutom endast för halter under 10 µg/m³ vilket visas i trenden ovan. Denna halt är WHOs nya riktvärde samt Naturvårdsverkets förslag på ny precisering av det svenska miljömålet "Frisk luft". Sedan år 2021 exponeras ingen Malmöbo för högre årsmedelhalter av kvävedioxid än vad det nationella miljömålet anger, 20 µg/m³.

Kvävedioxidhalterna har nästan kontinuerligt minskat under de senaste 25 åren vilket, sedan år 1996, resulterat i en ökad andel Malmöbor som exponeras för allt lägre kvävedioxidhalter.

Senast uppdaterad: 2024-06-07