Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE. 3.2. 2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över en del av den energi, som används för att producera värme och el, lokalt inom kommunens gränser. Några förnybara energislag samt energi som återvunnits redovisas.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)
0 Totalt 2001 1002
1 Totalt 2002 946,6
2 Totalt 2003 1393
3 Totalt 2004 1596
4 Totalt 2005 1523
5 Totalt 2006 1596
6 Totalt 2007 1642
7 Totalt 2008 1803
8 Totalt 2009 1935
9 Totalt 2010 1720
10 Totalt 2011 1785
11 Totalt 2012 1806
12 Totalt 2013 1826
13 Totalt 2014 1817
14 Totalt 2015 1916
15 Totalt 2016 1788
16 Totalt 2017 1825
17 Totalt 2018 1783
18 Totalt 2019 1974
19 Totalt 2020 2387
20 Totalt 2021 2625
21 Totalt 2022 2428
22 Totalt 2023 2435
23 Avfall förnybart 2001 364,7
24 Avfall förnybart 2002 347,4
25 Avfall förnybart 2003 614,7
26 Avfall förnybart 2004 746,1
27 Avfall förnybart 2005 682,7
28 Avfall förnybart 2006 761,7
29 Avfall förnybart 2007 812,1
30 Avfall förnybart 2008 912,3
31 Avfall förnybart 2009 1105
32 Avfall förnybart 2010 1026
33 Avfall förnybart 2011 1079
34 Avfall förnybart 2012 1077
35 Avfall förnybart 2013 1102
36 Avfall förnybart 2014 1008
37 Avfall förnybart 2015 1025
38 Avfall förnybart 2016 985,8
39 Avfall förnybart 2017 970,4
40 Avfall förnybart 2018 882,3
41 Avfall förnybart 2019 855,6
42 Avfall förnybart 2020 1054
43 Avfall förnybart 2021 943,8
44 Avfall förnybart 2022 877,5
45 Avfall förnybart 2023 902,0
46 Avfall 2001 196,4
47 Avfall 2002 187,1
48 Avfall 2003 331,0
49 Avfall 2004 401,8
50 Avfall 2005 367,6
51 Avfall 2006 410,1
52 Avfall 2007 437,3
53 Avfall 2008 491,3
54 Avfall 2009 595,3
55 Avfall 2010 552,6
56 Avfall 2011 580,9
57 Avfall 2012 579,7
58 Avfall 2013 593,3
59 Avfall 2014 666,4
60 Avfall 2015 712,2
61 Avfall 2016 579,0
62 Avfall 2017 522,5
63 Avfall 2018 494,1
64 Avfall 2019 619,5
65 Avfall 2020 726,6
66 Avfall 2021 820,3
67 Avfall 2022 826,4
68 Avfall 2023 803,1
69 Biobränsle 2001 283,8
70 Biobränsle 2002 250,4
71 Biobränsle 2003 291,7
72 Biobränsle 2004 279,2
73 Biobränsle 2005 307,2
74 Biobränsle 2006 266,7
75 Biobränsle 2007 249,2
76 Biobränsle 2008 262,4
77 Biobränsle 2009 138,6
78 Biobränsle 2010 0,000
79 Biobränsle 2011 0,605
80 Biobränsle 2012 30,89
81 Biobränsle 2013 27,95
82 Biobränsle 2014 33,21
83 Biobränsle 2015 77,54
84 Biobränsle 2016 101,1
85 Biobränsle 2017 172,2
86 Biobränsle 2018 139,6
87 Biobränsle 2019 170,1
88 Biobränsle 2020 176,1
89 Biobränsle 2021 194,1
90 Biobränsle 2022 166,0
91 Biobränsle 2023 164,1
92 Spillvärme 2001 157,1
93 Spillvärme 2002 158,2
94 Spillvärme 2003 152,4
95 Spillvärme 2004 165,3
96 Spillvärme 2005 165,0
97 Spillvärme 2006 156,2
98 Spillvärme 2007 142,2
99 Spillvärme 2008 137,2
100 Spillvärme 2009 82,85
101 Spillvärme 2010 125,2
102 Spillvärme 2011 117,8
103 Spillvärme 2012 108,6
104 Spillvärme 2013 91,12
105 Spillvärme 2014 103,3
106 Spillvärme 2015 99,00
107 Spillvärme 2016 97,80
108 Spillvärme 2017 118,1
109 Spillvärme 2018 155,9
110 Spillvärme 2019 158,7
111 Spillvärme 2020 144,7
112 Spillvärme 2021 151,2
113 Spillvärme 2022 128,6
114 Spillvärme 2023 120,5
115 Värmepump 2001 0,479
116 Värmepump 2002 3,453
117 Värmepump 2003 3,669
118 Värmepump 2004 3,171
119 Värmepump 2005 0,568
120 Värmepump 2006 0,971
121 Värmepump 2007 0,865
122 Värmepump 2008 0,000
123 Värmepump 2009 12,53
124 Värmepump 2010 16,08
125 Värmepump 2011 7,131
126 Värmepump 2012 10,22
127 Värmepump 2013 11,67
128 Värmepump 2014 6,005
129 Värmepump 2015 1,929
130 Värmepump 2016 0,358
131 Värmepump 2017 1,649
132 Värmepump 2018 56,79
133 Värmepump 2019 80,44
134 Värmepump 2020 113,7
135 Värmepump 2021 132,9
136 Värmepump 2022 133,3
137 Värmepump 2023 120,9
138 Biogas 2016 24,05
139 Biogas 2017 40,65
140 Biogas 2018 54,28
141 Biogas 2019 89,39
142 Biogas 2020 172,0
143 Biogas 2021 383,1
144 Biogas 2022 296,0
145 Biogas 2023 324,8
Datakälla: Eon, SYSAV

Kommentar

Den energi från förnybara källor och som återvinns, vilken används inom Malmös geografiska område, uppgick år 2023 till drygt 2 400 GWh vilket var på ungefär samma nivå som år 2022. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin de senaste fyra åren varit den högsta under den redovisade perioden och legat kring 2 500 GWh. Tidigare förändrades inte den förnybara och återvunna energin så mycket utan låg under perioden 2008-2019 på omkring 1 800 GWh årligen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2024-05-17