Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE. 3.1. 2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)
0 Totalt 1990 29,89
1 Totalt 1995 29,51
2 Totalt 2000 25,96
3 Totalt 2004 26,46
4 Totalt 2010 24,59
5 Totalt 2015 21,58
6 Totalt 2016 20,81
7 Totalt 2017 20,14
8 Totalt 2018 19,39
9 Totalt 2019 19,25
10 Totalt 2020 17,38
11 Totalt 2021 18,73
12 Totalt 2022 18,50
13 Totalt 2023 18,17
14 Hushåll 1990 9,749
15 Hushåll 1995 10,08
16 Hushåll 2000 8,585
17 Hushåll 2004 7,858
18 Hushåll 2010 8,038
19 Hushåll 2015 6,163
20 Hushåll 2016 6,143
21 Hushåll 2017 5,982
22 Hushåll 2018 5,767
23 Hushåll 2019 5,632
24 Hushåll 2020 5,356
25 Hushåll 2021 5,752
26 Hushåll 2022 5,124
27 Hushåll 2023 5,046
28 Industri, byggverksamhet 1990 4,593
29 Industri, byggverksamhet 1995 3,634
30 Industri, byggverksamhet 2000 3,239
31 Industri, byggverksamhet 2004 3,046
32 Industri, byggverksamhet 2010 2,474
33 Industri, byggverksamhet 2015 2,601
34 Industri, byggverksamhet 2016 2,613
35 Industri, byggverksamhet 2017 2,573
36 Industri, byggverksamhet 2018 2,661
37 Industri, byggverksamhet 2019 2,541
38 Industri, byggverksamhet 2020 2,242
39 Industri, byggverksamhet 2021 2,912
40 Industri, byggverksamhet 2022 2,625
41 Industri, byggverksamhet 2023 2,591
42 Jordbruk, skogsbruk, fiske 1990 0,155
43 Jordbruk, skogsbruk, fiske 1995 0,137
44 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2000 0,0666
45 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2004 0,0917
46 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2010 0,109
47 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2015 0,0618
48 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2016 0,0630
49 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2017 0,0629
50 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2018 0,0613
51 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2019 0,0574
52 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2020 0,0506
53 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2021 0,0720
54 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2022 0,0566
55 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2023 0,0621
56 Offentlig verksamhet 1990 3,133
57 Offentlig verksamhet 1995 1,888
58 Offentlig verksamhet 2000 2,204
59 Offentlig verksamhet 2004 2,163
60 Offentlig verksamhet 2010 2,223
61 Offentlig verksamhet 2015 2,050
62 Offentlig verksamhet 2016 1,863
63 Offentlig verksamhet 2017 1,803
64 Offentlig verksamhet 2018 1,761
65 Offentlig verksamhet 2019 1,881
66 Offentlig verksamhet 2020 1,583
67 Offentlig verksamhet 2021 1,719
68 Offentlig verksamhet 2022 1,646
69 Offentlig verksamhet 2023 1,668
70 Transporter 1990 8,529
71 Transporter 1995 8,789
72 Transporter 2000 7,086
73 Transporter 2004 6,807
74 Transporter 2010 6,596
75 Transporter 2015 6,293
76 Transporter 2016 6,032
77 Transporter 2017 5,757
78 Transporter 2018 4,909
79 Transporter 2019 5,153
80 Transporter 2020 4,683
81 Transporter 2021 4,721
82 Transporter 2022 5,189
83 Transporter 2023 4,924
84 Övriga tjänster 1990 3,735
85 Övriga tjänster 1995 4,974
86 Övriga tjänster 2000 4,773
87 Övriga tjänster 2004 6,494
88 Övriga tjänster 2010 5,148
89 Övriga tjänster 2015 4,411
90 Övriga tjänster 2016 4,096
91 Övriga tjänster 2017 3,965
92 Övriga tjänster 2018 4,227
93 Övriga tjänster 2019 3,985
94 Övriga tjänster 2020 3,465
95 Övriga tjänster 2021 3,550
96 Övriga tjänster 2022 3,855
97 Övriga tjänster 2023 3,883
Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2023 minskade energianvändningen per invånare med 0,32 MWh/person och den uppgår nu till 18,2 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 39,2 procent mellan år 1990 och 2023. Minskningen beror både på minskad total energianvändning och på Malmös befolkningsökning, som uppgått till mellan 3800 och 5900 personer årligen, alltsedan år 2006.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2023 ej något värde dels på totalsumman, dels för sektorn industri och byggverksamhet samt en delkategori under sektorn hushåll. Dessa sektorers värden har därför skattats med föregående års värde så en totalsumma för hela energianvändningen i Malmö kunnat erhållas.

På grund av statistiksekretess erhölls ej heller för år 2020 något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2025-02-28