Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsbehandlingsmetoder

Nyckeltal SE. 11.2. 1

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Behandlingsmetoder för avfall

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Materialåtervinning 2013 26,5
1 Materialåtervinning 2014 27,7
2 Materialåtervinning 2015 28,7
3 Materialåtervinning 2016 18,9
4 Materialåtervinning 2017 17,5
5 Materialåtervinning 2018 17,1
6 Materialåtervinning 2019 18,9
7 Materialåtervinning 2020 21,6
8 Materialåtervinning 2021 21,0
9 Materialåtervinning 2022 19,9
10 Materialåtervinning 2023 20,1
11 Materialåtervinning 2024 16,9
12 Materialåtervinning 2025 17,6
13 Konstruktionsmaterialåtervinning 2024 8,8
14 Konstruktionsmaterialåtervinning 2025 8,2
15 Biologisk återvinning 2013 11,5
16 Biologisk återvinning 2014 13,1
17 Biologisk återvinning 2015 13,7
18 Biologisk återvinning 2016 16,4
19 Biologisk återvinning 2017 17,2
20 Biologisk återvinning 2018 16,2
21 Biologisk återvinning 2019 18,3
22 Biologisk återvinning 2020 18,2
23 Biologisk återvinning 2021 18,3
24 Biologisk återvinning 2022 17,6
25 Biologisk återvinning 2023 12,2
26 Biologisk återvinning 2024 17,8
27 Biologisk återvinning 2025 18,4
28 Energiåtervinning 2013 61,3
29 Energiåtervinning 2014 58,3
30 Energiåtervinning 2015 56,9
31 Energiåtervinning 2016 64,0
32 Energiåtervinning 2017 64,5
33 Energiåtervinning 2018 65,7
34 Energiåtervinning 2019 61,9
35 Energiåtervinning 2020 59,2
36 Energiåtervinning 2021 59,6
37 Energiåtervinning 2022 61,6
38 Energiåtervinning 2023 66,9
39 Energiåtervinning 2024 55,3
40 Energiåtervinning 2025 54,7
41 Deponering 2013 0,6
42 Deponering 2014 0,9
43 Deponering 2015 0,7
44 Deponering 2016 0,8
45 Deponering 2017 0,8
46 Deponering 2018 1,0
47 Deponering 2019 0,9
48 Deponering 2020 1,0
49 Deponering 2021 1,1
50 Deponering 2022 0,9
51 Deponering 2023 0,8
52 Deponering 2024 1,2
53 Deponering 2025 1,0
Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2025 ökade både andelen avfall som materialåtervinns i Malmö och andelen som återvinns genom biologisk behandling jämfört med föregående år. För den förra året tillkomna kategorin, återvinning av konstruktionsmaterial, minskade den återvunna andelen något. Totalt sett har andelen av det insamlade avfallet som materialåtervinns minskat sedan år 2013 och uppgår år 2025 till 17,6 procent. Andelen som går till biologisk behandling har däremot ökat något från 11,5 till 18,4 procent. Återvinningen av konstruktionsmaterial uppgick år 2025 till 8,2 procent, en liten minskning från 8,8 procent.

Energiåtervinning har minskat ytterligare under år 2025, och utgör 54,7 procent medan deponering har minskat i mindre omfattning och uppgår till 1,0 procent. Den sammanlagda andelen av det avfall som deponeras och energiåtervinns ligger därmed år 2025 på den lästa nivån under hela den redovisade perioden sedan år 2013.

Statistiken avser avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Senast uppdaterad: 2026-06-22