Gå direkt till sidans innehåll

Återvinning av förpackningar

Nyckeltal SE. 11.2. 3

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem. Uppgifter från VA SYDs fastighetsnära insamling har även lagts till.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/invånare)
0 Total 2006 92,37
1 Total 2007 95,79
2 Total 2008 93,32
3 Total 2009 80,77
4 Total 2010 74,77
5 Total 2011 73,54
6 Total 2012 68,22
7 Total 2013 67,98
8 Total 2014 63,92
9 Total 2015 66,2
10 Total 2016 58,51
11 Total 2017 52,61
12 Total 2018 51,35
13 Total 2019 55,43
14 Total 2020 66,7
15 Total 2021 61,39
16 Total 2022 57,32
17 Total 2023 56,26
18 Total 2024 48,95
19 Glasförpackningar 2006 14,33
20 Glasförpackningar 2007 16,62
21 Glasförpackningar 2008 16,08
22 Glasförpackningar 2009 15,77
23 Glasförpackningar 2010 15,71
24 Glasförpackningar 2011 17,81
25 Glasförpackningar 2012 17,17
26 Glasförpackningar 2013 17,45
27 Glasförpackningar 2014 16,26
28 Glasförpackningar 2015 16,31
29 Glasförpackningar 2016 17,96
30 Glasförpackningar 2017 18,89
31 Glasförpackningar 2018 18,25
32 Glasförpackningar 2019 21,37
33 Glasförpackningar 2020 29,38
34 Glasförpackningar 2021 21,59
35 Glasförpackningar 2022 20,09
36 Glasförpackningar 2023 19,1
37 Glasförpackningar 2024 13,7
38 Metallförpackningar 2006 0,8
39 Metallförpackningar 2007 1,18
40 Metallförpackningar 2008 1,21
41 Metallförpackningar 2009 1,26
42 Metallförpackningar 2010 1,2
43 Metallförpackningar 2011 1,18
44 Metallförpackningar 2012 1,37
45 Metallförpackningar 2013 1,56
46 Metallförpackningar 2014 1,46
47 Metallförpackningar 2015 1,3
48 Metallförpackningar 2016 1,45
49 Metallförpackningar 2017 1,53
50 Metallförpackningar 2018 1,69
51 Metallförpackningar 2019 2,24
52 Metallförpackningar 2020 2,49
53 Metallförpackningar 2021 2,58
54 Metallförpackningar 2022 2,56
55 Metallförpackningar 2023 1,96
56 Metallförpackningar 2024 1,8
57 Pappersförpackningar 2006 4,61
58 Pappersförpackningar 2007 11,36
59 Pappersförpackningar 2008 12,25
60 Pappersförpackningar 2009 11,84
61 Pappersförpackningar 2010 15,44
62 Pappersförpackningar 2011 13,4
63 Pappersförpackningar 2012 12,82
64 Pappersförpackningar 2013 14,53
65 Pappersförpackningar 2014 14,37
66 Pappersförpackningar 2015 16,11
67 Pappersförpackningar 2016 12,41
68 Pappersförpackningar 2017 11,71
69 Pappersförpackningar 2018 13,24
70 Pappersförpackningar 2019 13,65
71 Pappersförpackningar 2020 16,83
72 Pappersförpackningar 2021 19,32
73 Pappersförpackningar 2022 18,94
74 Pappersförpackningar 2023 19,09
75 Pappersförpackningar 2024 19,57
76 Plastförpackningar 2006 1,7
77 Plastförpackningar 2007 1,89
78 Plastförpackningar 2008 1,63
79 Plastförpackningar 2009 3,22
80 Plastförpackningar 2010 2,77
81 Plastförpackningar 2011 3,27
82 Plastförpackningar 2012 3,67
83 Plastförpackningar 2013 4,55
84 Plastförpackningar 2014 4,78
85 Plastförpackningar 2015 5,42
86 Plastförpackningar 2016 5,26
87 Plastförpackningar 2017 5,14
88 Plastförpackningar 2018 5,55
89 Plastförpackningar 2019 6,2
90 Plastförpackningar 2020 8,27
91 Plastförpackningar 2021 8,91
92 Plastförpackningar 2022 8,7
93 Plastförpackningar 2023 9,48
94 Plastförpackningar 2024 8,61
95 Tidningar 2006 70,93
96 Tidningar 2007 64,74
97 Tidningar 2008 62,15
98 Tidningar 2009 48,68
99 Tidningar 2010 39,65
100 Tidningar 2011 37,88
101 Tidningar 2012 33,19
102 Tidningar 2013 29,89
103 Tidningar 2014 27,05
104 Tidningar 2015 27,06
105 Tidningar 2016 21,43
106 Tidningar 2017 15,34
107 Tidningar 2018 12,62
108 Tidningar 2019 11,97
109 Tidningar 2020 9,73
110 Tidningar 2021 8,99
111 Tidningar 2022 7,03
112 Tidningar 2023 6,62
113 Tidningar 2024 5,27
Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och VA SYD

Kommentar

Under år 2024 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med drygt 7 kg per invånare jämfört med året innan. Insamlingen av förpackningar av glas, metall och plast samt tidningar minskade medan insamlingen av förpackningar av papper ökade något. Total sedan år 2006 har insamlingen av förpackningar och tidningar minskat med 49 kg per invånare eller43 procent.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Mellan år 2006 och 2024 har tidningsinsamlingen minskat med nästan 66 kg per person eller 91 procent. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har totalt sett däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till nästan 50 kg per invånare år 2023. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges av FTI i kilo per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år). I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen. Förändringar sker inom insamlingsområdet och för år 2021 och 2022 är uppgifterna hämtade från VA SYD som år 2024 kommer att få ansvar för insamlingen av förpackningar.

Senast uppdaterad: 2025-05-13