Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.
Återvinning av avfall
Nyckeltal SE. 11.2. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Cirkulär återvinning | 2013 | 38,0 |
| 1 | Cirkulär återvinning | 2014 | 40,8 |
| 2 | Cirkulär återvinning | 2015 | 42,4 |
| 3 | Cirkulär återvinning | 2016 | 35,2 |
| 4 | Cirkulär återvinning | 2017 | 34,7 |
| 5 | Cirkulär återvinning | 2018 | 33,4 |
| 6 | Cirkulär återvinning | 2019 | 37,2 |
| 7 | Cirkulär återvinning | 2020 | 39,8 |
| 8 | Cirkulär återvinning | 2021 | 39,3 |
| 9 | Cirkulär återvinning | 2022 | 37,5 |
| 10 | Cirkulär återvinning | 2023 | 32,3 |
| 11 | Cirkulär återvinning | 2024 | 43,5 |
| 12 | Cirkulär återvinning | 2025 | 44,2 |
| 13 | Materialåtervinning | 2013 | 26,5 |
| 14 | Materialåtervinning | 2014 | 27,7 |
| 15 | Materialåtervinning | 2015 | 28,7 |
| 16 | Materialåtervinning | 2016 | 18,9 |
| 17 | Materialåtervinning | 2017 | 17,5 |
| 18 | Materialåtervinning | 2018 | 17,1 |
| 19 | Materialåtervinning | 2019 | 18,9 |
| 20 | Materialåtervinning | 2020 | 21,6 |
| 21 | Materialåtervinning | 2021 | 21,0 |
| 22 | Materialåtervinning | 2022 | 19,9 |
| 23 | Materialåtervinning | 2023 | 20,1 |
| 24 | Materialåtervinning | 2024 | 16,9 |
| 25 | Materialåtervinning | 2025 | 17,6 |
| 26 | Konstruktionsmaterialåtervinning | 2024 | 8,8 |
| 27 | Konstruktionsmaterialåtervinning | 2025 | 8,2 |
| 28 | Biologisk återvinning | 2013 | 11,5 |
| 29 | Biologisk återvinning | 2014 | 13,1 |
| 30 | Biologisk återvinning | 2015 | 13,7 |
| 31 | Biologisk återvinning | 2016 | 16,4 |
| 32 | Biologisk återvinning | 2017 | 17,2 |
| 33 | Biologisk återvinning | 2018 | 16,2 |
| 34 | Biologisk återvinning | 2019 | 18,3 |
| 35 | Biologisk återvinning | 2020 | 18,2 |
| 36 | Biologisk återvinning | 2021 | 18,3 |
| 37 | Biologisk återvinning | 2022 | 17,6 |
| 38 | Biologisk återvinning | 2023 | 12,2 |
| 39 | Biologisk återvinning | 2024 | 17,8 |
| 40 | Biologisk återvinning | 2025 | 18,4 |
Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige
Kommentar
Under år 2025 ökade både andelen avfall som materialåtervinns i Malmö och andelen som återvinns genom biologisk behandling jämfört med föregående år. Materialåtervinningen utgör år 2025 en andel på 17,6 procent medan den biologiska återvinningen utgör 18,4 procent. Den under år 2024 tillkomna kategorin, återvinning av konstruktionsmaterial, utgör år 2025 en andel på 8,1 procent. Totalt sett uppgår detta till 44,2 procent vilket motsvarar nivån "mindre god uthållighet" enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.
Miljöbarometern