Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.
Vattenanvändning per invånare
Nyckeltal SE. 6.4. 6| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (m³/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Offentlig | 2005 | 5,83 |
| 1 | Offentlig | 2006 | 5,54 |
| 2 | Offentlig | 2007 | 6,27 |
| 3 | Offentlig | 2008 | 6,19 |
| 4 | Offentlig | 2009 | 6,15 |
| 5 | Offentlig | 2010 | 5,26 |
| 6 | Offentlig | 2011 | 4,55 |
| 7 | Offentlig | 2012 | 4,74 |
| 8 | Offentlig | 2013 | 5,14 |
| 9 | Offentlig | 2014 | 5,06 |
| 10 | Offentlig | 2015 | 5,40 |
| 11 | Offentlig | 2016 | 4,73 |
| 12 | Offentlig | 2017 | 5,14 |
| 13 | Offentlig | 2018 | 5,22 |
| 14 | Offentlig | 2019 | 5,53 |
| 15 | Offentlig | 2020 | 4,54 |
| 16 | Offentlig | 2021 | 4,15 |
| 17 | Offentlig | 2022 | 4,55 |
| 18 | Offentlig | 2023 | 3,74 |
| 19 | Offentlig | 2024 | 4,50 |
| 20 | Offentlig | 2025 | 4,17 |
Kommentar
Vattenanvändningen per invånare ökade med endast 23 liter under år 2025, jämfört med år 2024, och uppgår nu till 69,7 kubikmeter per person och år. Sedan år 2006, då användningen var som högst under den redovisade perioden, har vattenanvändningen per person minskat med drygt 21 kubikmeter. Malmös befolkningsökning har alltsedan år 2004 varit kraftig och uppgått till ungefär 5000 personer årligen vilket bidragit till minskningen per person.
I januari 2023 ändrade VA SYD faktureringssätt från att fakturera i förskott till att fakturera i efterskott. Då de redovisade uppgifterna bygger på årlig debiterad mängd dricksvatten innebär det att 2023 års siffror blir lägre och inte jämförbara med tidigare eller efterföljande års uppgifter.
Den redovisade statistiken avser den användning som debiteras VA SYDs kunder. Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.
Miljöbarometern