Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) mäter grundvattennivåer på ett flertal platser i Sverige. Här redovisas uppmätt grundvattennivå på en station vid Tygelsjö, söder om Malmö. Nivån på grundvattnet anges här som meter under markytan.
Grundvattennivå
Nyckeltal SE. 6.4. 7- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (meter) |
---|---|---|
0 | 1972 | -8,18417 |
1 | 1973 | -8,33208 |
2 | 1974 | -8,1156 |
3 | 1975 | -7,33167 |
4 | 1976 | -9,10625 |
5 | 1977 | -8,13542 |
6 | 1978 | -8,24826 |
7 | 1979 | -8,0688 |
8 | 1980 | -6,73167 |
9 | 1981 | -6,42708 |
10 | 1982 | -7,2119 |
11 | 1983 | -7,1775 |
12 | 1984 | -7,38292 |
13 | 1985 | -7,23875 |
14 | 1986 | -7,22042 |
15 | 1987 | -7,47042 |
16 | 1988 | -7,15375 |
17 | 1989 | -8,32696 |
18 | 1990 | -8,12875 |
19 | 1991 | -7,30417 |
20 | 1992 | -7,5575 |
21 | 1993 | -7,25208 |
22 | 1994 | -6,53667 |
23 | 1995 | -6,97956 |
24 | 1996 | -8,86042 |
25 | 1997 | -9,705 |
26 | 1998 | -8,05346 |
27 | 1999 | -7,45833 |
28 | 2000 | -8,08125 |
29 | 2001 | -8,17304 |
30 | 2002 | -7,53333 |
31 | 2003 | -8,36083 |
32 | 2004 | -8,255 |
33 | 2005 | -8,00174 |
34 | 2006 | -8,81958 |
35 | 2007 | -6,83818 |
36 | 2008 | -7,93 |
37 | 2009 | -8,64 |
38 | 2010 | -8,83333 |
39 | 2011 | -7,436 |
40 | 2012 | -8,585 |
41 | 2013 | -8,90963 |
42 | 2014 | -8,03478 |
43 | 2015 | -7,67 |
44 | 2016 | -8,57245 |
45 | 2017 | -8,48008 |
46 | 2018 | -8,08483 |
47 | 2019 | -9,07278 |
48 | 2020 | -8,93438 |
49 | 2021 | -9,25111 |
50 | 2022 | -8,47868 |
51 | 2023 | -8,49416 |
52 | 2024 | -7,6 |
Datakälla: SGU
Kommentar
Grundvattennivån var under år 2024 i snitt på -7,6 meter under markytan på mätstationen i Tygelsjö. Detta innebär en ökad grundvattennivå med nästan 1 meter. Totalt sett har grundvattennivån vid Tygelsjö söder om Malmö sjunkit något mellan år 1972 och 2024. Den linjära trenden visar tydligt på allt lägre grundvattennivåer under den redovisade perioden.