Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.
Svavel
Nyckeltal SE. 2.3. 1Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/ha och år) |
---|---|---|---|
0 | Malmö | 2000 | 10,1 |
1 | Malmö | 2005 | 6,0 |
2 | Malmö | 2010 | 6,3 |
3 | Malmö | 2015 | 3,3 |
4 | Malmö | 2020 | 2,3 |
5 | Västra Torup/Hissmossa | 2000 | 8,6 |
6 | Västra Torup/Hissmossa | 2005 | 5,5 |
7 | Västra Torup/Hissmossa | 2010 | 3,7 |
8 | Västra Torup/Hissmossa | 2015 | 3,8 |
9 | Västra Torup/Hissmossa | 2020 | 2,5 |
10 | Stenshult | 2015 | 4,5 |
11 | Stenshult | 2020 | 2,6 |
12 | Arkelstorp | 2000 | 7,0 |
13 | Arkelstorp | 2005 | 3,3 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den årliga svaveldepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av svavel uppgår till 77 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick svaveldepositionen till 2,3 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.
Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.