Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.
Kväve
Nyckeltal SE. 2.3. 2Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/ha och år) |
---|---|---|---|
0 | Malmö | 2000 | 13,7 |
1 | Malmö | 2005 | 12,2 |
2 | Malmö | 2010 | 11,7 |
3 | Malmö | 2015 | 8,9 |
4 | Malmö | 2020 | 5,7 |
5 | Västra Torup/Hissmossa | 2000 | 15,3 |
6 | Västra Torup/Hissmossa | 2005 | 10,3 |
7 | Västra Torup/Hissmossa | 2010 | 7,9 |
8 | Västra Torup/Hissmossa | 2015 | 10,6 |
9 | Västra Torup/Hissmossa | 2020 | 6,3 |
10 | Stenshult | 2015 | 15,7 |
11 | Stenshult | 2020 | 9,5 |
12 | Arkelstorp | 2000 | 11,2 |
13 | Arkelstorp | 2005 | 6,3 |
Datakälla: Malmö stad
Kommentar
Den årliga kvävedepositionen har totalt sett minskat på mätplatsen i Malmö under de fem mätperioderna, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Minskningen i nedfallet av kväve uppgår till 58 procent mellan mätperioden under år 1999-2000 och år 2019-2020. Vid den senaste undersökningen uppgick kvävedepositionen till 5,7 kg/ha och år på mätplatsen i Malmö.
Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.