Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt ISO 14001:2015 finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.
Miljöcertifierade verksamheter
Nyckeltal SE. 12.1. 1- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (stycken) |
---|---|---|
0 | 1997 | 1 |
1 | 1998 | 1 |
2 | 1999 | 1 |
3 | 2000 | 3 |
4 | 2001 | 5 |
5 | 2002 | 6 |
6 | 2003 | 6 |
7 | 2004 | 8 |
8 | 2005 | 11 |
9 | 2006 | 15 |
10 | 2007 | 16 |
11 | 2008 | 18 |
12 | 2009 | 20 |
13 | 2010 | 21 |
14 | 2011 | 22 |
15 | 2012 | 25 |
16 | 2013 | 28 |
17 | 2014 | 32 |
18 | 2015 | 33 |
19 | 2016 | 40 |
20 | 2017 | 44 |
21 | 2018 | 48 |
22 | 2019 | 50 |
23 | 2020 | 51 |
24 | 2021 | 52 |
25 | 2022 | 52 |
26 | 2023 | 53 |
27 | 2024 | 53 |
Datakälla: certifiering.nu
Kommentar
Antalet miljöcertifierade verksamheter i Malmö uppgår till 60 stycken och har inte förändrats så mycket under de senaste åren. Statistiken avser endast giltiga certifieringar enligt ISO 14001 och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.
Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.