Gå direkt till sidans innehåll

Avfall per invånare

Nyckeltal SE. 11.1. 2

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Dessutom följs även insamlad mängd förpackningar och tidningar upp.

Total mängd insamlat avfall per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)
0 Totalt 2000 474
1 Totalt 2001 489
2 Totalt 2002 496
3 Totalt 2003 502
4 Totalt 2004 515
5 Totalt 2005 528
6 Totalt 2006 550
7 Totalt 2007 565
8 Totalt 2008 539
9 Totalt 2009 498
10 Totalt 2010 496
11 Totalt 2011 504
12 Totalt 2012 484
13 Totalt 2013 480
14 Totalt 2014 497
15 Totalt 2015 479
16 Totalt 2016 465
17 Totalt 2017 481
18 Totalt 2018 470
19 Totalt 2019 459
20 Totalt 2020 457
21 Totalt 2021 450
22 Totalt 2022 406
23 Totalt 2023 385
24 Totalt 2024 367
25 Restavfall 2000 267
26 Restavfall 2001 264
27 Restavfall 2002 265
28 Restavfall 2003 261
29 Restavfall 2004 267
30 Restavfall 2005 266
31 Restavfall 2006 272
32 Restavfall 2007 274
33 Restavfall 2008 262
34 Restavfall 2009 244
35 Restavfall 2010 237
36 Restavfall 2011 250
37 Restavfall 2012 241
38 Restavfall 2013 228
39 Restavfall 2014 216
40 Restavfall 2015 210
41 Restavfall 2016 202
42 Restavfall 2017 201
43 Restavfall 2018 196
44 Restavfall 2019 185
45 Restavfall 2020 172
46 Restavfall 2021 172
47 Restavfall 2022 164
48 Restavfall 2023 161
49 Restavfall 2024 157
50 Matavfall 2000 0,00
51 Matavfall 2001 0,00
52 Matavfall 2002 0,00
53 Matavfall 2003 0,00
54 Matavfall 2004 0,00
55 Matavfall 2005 0,00
56 Matavfall 2006 0,00
57 Matavfall 2007 0,00
58 Matavfall 2008 0,00
59 Matavfall 2009 0,00
60 Matavfall 2010 5,06
61 Matavfall 2011 8,66
62 Matavfall 2012 12,7
63 Matavfall 2013 23,2
64 Matavfall 2014 31,6
65 Matavfall 2015 34,4
66 Matavfall 2016 39,0
67 Matavfall 2017 40,2
68 Matavfall 2018 40,3
69 Matavfall 2019 42,7
70 Matavfall 2020 41,5
71 Matavfall 2021 43,8
72 Matavfall 2022 41,6
73 Matavfall 2023 40,8
74 Matavfall 2024 39,9
75 Grovavfall 2000 88,9
76 Grovavfall 2001 73,4
77 Grovavfall 2002 67,8
78 Grovavfall 2003 69,2
79 Grovavfall 2004 67,2
80 Grovavfall 2005 75,6
81 Grovavfall 2006 79,7
82 Grovavfall 2007 81,9
83 Grovavfall 2008 79,2
84 Grovavfall 2009 70,6
85 Grovavfall 2010 67,7
86 Grovavfall 2011 56,4
87 Grovavfall 2012 53,0
88 Grovavfall 2013 49,6
89 Grovavfall 2014 59,6
90 Grovavfall 2015 55,0
91 Grovavfall 2016 54,0
92 Grovavfall 2017 57,0
93 Grovavfall 2018 55,4
94 Grovavfall 2019 56,7
95 Grovavfall 2020 54,2
96 Grovavfall 2021 47,8
97 Grovavfall 2022 37,8
98 Grovavfall 2023 32,2
99 Grovavfall 2024 34,9
100 Trädgårdsavfall 2000 35,9
101 Trädgårdsavfall 2001 37,7
102 Trädgårdsavfall 2002 40,7
103 Trädgårdsavfall 2003 42,0
104 Trädgårdsavfall 2004 40,8
105 Trädgårdsavfall 2005 40,2
106 Trädgårdsavfall 2006 41,0
107 Trädgårdsavfall 2007 44,2
108 Trädgårdsavfall 2008 39,7
109 Trädgårdsavfall 2009 39,9
110 Trädgårdsavfall 2010 35,5
111 Trädgårdsavfall 2011 37,7
112 Trädgårdsavfall 2012 33,4
113 Trädgårdsavfall 2013 34,1
114 Trädgårdsavfall 2014 35,4
115 Trädgårdsavfall 2015 33,8
116 Trädgårdsavfall 2016 33,9
117 Trädgårdsavfall 2017 35,0
118 Trädgårdsavfall 2018 28,9
119 Trädgårdsavfall 2019 33,8
120 Trädgårdsavfall 2020 34,9
121 Trädgårdsavfall 2021 32,3
122 Trädgårdsavfall 2022 28,2
123 Trädgårdsavfall 2023 27,6
124 Trädgårdsavfall 2024 26,7
125 Elavfall 2000 0,81
126 Elavfall 2001 0,95
127 Elavfall 2002 5,93
128 Elavfall 2003 7,21
129 Elavfall 2004 8,81
130 Elavfall 2005 12,0
131 Elavfall 2006 12,1
132 Elavfall 2007 11,0
133 Elavfall 2008 8,48
134 Elavfall 2009 8,86
135 Elavfall 2010 9,32
136 Elavfall 2011 9,45
137 Elavfall 2012 8,48
138 Elavfall 2013 8,22
139 Elavfall 2014 8,40
140 Elavfall 2015 7,10
141 Elavfall 2016 6,63
142 Elavfall 2017 6,77
143 Elavfall 2018 6,49
144 Elavfall 2019 9,26
145 Elavfall 2020 9,70
146 Elavfall 2021 9,63
147 Elavfall 2022 3,36
148 Elavfall 2023 3,31
149 Elavfall 2024 3,50
150 Skrot 2000 5,14
151 Skrot 2001 5,72
152 Skrot 2002 4,11
153 Skrot 2003 4,31
154 Skrot 2004 4,69
155 Skrot 2005 5,29
156 Skrot 2006 6,89
157 Skrot 2007 5,46
158 Skrot 2008 5,40
159 Skrot 2009 5,15
160 Skrot 2010 4,80
161 Skrot 2011 5,50
162 Skrot 2012 4,70
163 Skrot 2013 5,13
164 Skrot 2014 5,43
165 Skrot 2015 5,54
166 Skrot 2016 4,90
167 Skrot 2017 6,21
168 Skrot 2018 6,40
169 Skrot 2019 6,20
170 Skrot 2020 6,30
171 Skrot 2021 5,91
172 Skrot 2022 5,44
173 Skrot 2023 4,99
174 Skrot 2024 5,19
175 Farligt avfall 2000 1,36
176 Farligt avfall 2001 1,48
177 Farligt avfall 2002 1,63
178 Farligt avfall 2003 1,43
179 Farligt avfall 2004 1,43
180 Farligt avfall 2005 1,34
181 Farligt avfall 2006 1,36
182 Farligt avfall 2007 1,45
183 Farligt avfall 2008 1,45
184 Farligt avfall 2009 1,35
185 Farligt avfall 2010 1,23
186 Farligt avfall 2011 1,02
187 Farligt avfall 2012 0,99
188 Farligt avfall 2013 1,04
189 Farligt avfall 2014 0,94
190 Farligt avfall 2015 0,88
191 Farligt avfall 2016 0,49
192 Farligt avfall 2017 0,79
193 Farligt avfall 2018 0,97
194 Farligt avfall 2019 0,97
195 Farligt avfall 2020 0,97
196 Farligt avfall 2021 3,15
197 Farligt avfall 2022 2,58
198 Farligt avfall 2023 2,35
199 Farligt avfall 2024 2,78
200 Trä och virke 2000 6,58
201 Trä och virke 2001 5,46
202 Trä och virke 2002 6,15
203 Trä och virke 2003 6,10
204 Trä och virke 2004 13,1
205 Trä och virke 2005 19,0
206 Trä och virke 2006 22,3
207 Trä och virke 2007 23,6
208 Trä och virke 2008 22,3
209 Trä och virke 2009 21,5
210 Trä och virke 2010 21,9
211 Trä och virke 2011 21,6
212 Trä och virke 2012 20,7
213 Trä och virke 2013 20,3
214 Trä och virke 2014 21,9
215 Trä och virke 2015 24,7
216 Trä och virke 2016 22,8
217 Trä och virke 2017 25,8
218 Trä och virke 2018 26,1
219 Trä och virke 2019 26,3
220 Trä och virke 2020 26,8
221 Trä och virke 2021 27,3
222 Trä och virke 2022 22,6
223 Trä och virke 2023 20,9
224 Trä och virke 2024 20,0
225 Brännbart avfall 2000 15,7
226 Brännbart avfall 2001 20,2
227 Brännbart avfall 2002 24,7
228 Brännbart avfall 2003 24,9
229 Brännbart avfall 2004 19,3
230 Brännbart avfall 2005 19,1
231 Brännbart avfall 2006 21,7
232 Brännbart avfall 2007 25,1
233 Brännbart avfall 2008 25,4
234 Brännbart avfall 2009 25,0
235 Brännbart avfall 2010 27,2
236 Brännbart avfall 2011 30,8
237 Brännbart avfall 2012 33,1
238 Brännbart avfall 2013 30,5
239 Brännbart avfall 2014 40,1
240 Brännbart avfall 2015 25,5
241 Brännbart avfall 2016 26,2
242 Brännbart avfall 2017 42,5
243 Brännbart avfall 2018 44,5
244 Brännbart avfall 2019 29,0
245 Brännbart avfall 2020 31,8
246 Brännbart avfall 2021 33,0
247 Brännbart avfall 2022 30,8
248 Brännbart avfall 2023 25,9
249 Brännbart avfall 2024 20,4
250 Gips 2000 0,00
251 Gips 2001 0,00
252 Gips 2002 0,00
253 Gips 2003 0,00
254 Gips 2004 0,00
255 Gips 2005 0,00
256 Gips 2006 0,00
257 Gips 2007 1,44
258 Gips 2008 1,67
259 Gips 2009 2,08
260 Gips 2010 1,91
261 Gips 2011 1,95
262 Gips 2012 2,29
263 Gips 2013 2,26
264 Gips 2014 2,15
265 Gips 2015 2,24
266 Gips 2016 2,04
267 Gips 2017 2,50
268 Gips 2018 1,16
269 Gips 2019 1,94
270 Gips 2020 1,62
271 Gips 2021 1,69
272 Gips 2022 2,04
273 Gips 2023 1,69
274 Gips 2024 1,85
275 Avloppsslam 2000 0,00
276 Avloppsslam 2001 0,00
277 Avloppsslam 2002 0,00
278 Avloppsslam 2003 0,00
279 Avloppsslam 2004 0,00
280 Avloppsslam 2005 0,00
281 Avloppsslam 2006 0,00
282 Avloppsslam 2007 0,00
283 Avloppsslam 2008 0,00
284 Avloppsslam 2009 0,00
285 Avloppsslam 2010 10,6
286 Avloppsslam 2011 8,88
287 Avloppsslam 2012 7,79
288 Avloppsslam 2013 10,2
289 Avloppsslam 2014 12,1
290 Avloppsslam 2015 15,1
291 Avloppsslam 2016 15,2
292 Avloppsslam 2017 12,0
293 Avloppsslam 2018 13,8
294 Avloppsslam 2019 12,8
295 Avloppsslam 2020 12,6
296 Avloppsslam 2021 11,5
297 Avloppsslam 2022 9,99
298 Avloppsslam 2023 8,45
299 Avloppsslam 2024 3,83
300 Övrigt (loppis) 2000 0,00
301 Förpackningar och tidningar 2000 52,8
302 Övrigt (loppis) 2001 0,00
303 Förpackningar och tidningar 2001 80,3
304 Förpackningar och tidningar 2002 79,9
305 Övrigt (loppis) 2002 0,12
306 Förpackningar och tidningar 2003 85,1
307 Övrigt (loppis) 2003 0,31
308 Övrigt (loppis) 2004 0,47
309 Förpackningar och tidningar 2004 92,4
310 Förpackningar och tidningar 2005 88,2
311 Övrigt (loppis) 2005 0,97
312 Övrigt (loppis) 2006 1,05
313 Förpackningar och tidningar 2006 92,4
314 Förpackningar och tidningar 2007 95,8
315 Övrigt (loppis) 2007 1,06
316 Övrigt (loppis) 2008 0,83
317 Förpackningar och tidningar 2008 93,3
318 Förpackningar och tidningar 2009 78,5
319 Övrigt (loppis) 2009 0,97
320 Förpackningar och tidningar 2010 72,8
321 Övrigt (loppis) 2010 1,16
322 Övrigt (loppis) 2011 1,11
323 Förpackningar och tidningar 2011 71,4
324 Förpackningar och tidningar 2012 66,3
325 Övrigt (loppis) 2012 0,00
326 Förpackningar och tidningar 2013 66,2
327 Övrigt (loppis) 2013 1,30
328 Förpackningar och tidningar 2014 62,2
329 Övrigt (loppis) 2014 1,14
330 Förpackningar och tidningar 2015 64,4
331 Övrigt (loppis) 2015 0,88
332 Förpackningar och tidningar 2016 56,1
333 Övrigt (loppis) 2016 0,88
334 Övrigt (loppis) 2017 0,00
335 Förpackningar och tidningar 2017 51,0
336 Förpackningar och tidningar 2018 49,8
337 Övrigt (loppis) 2018 0,00
338 Övrigt (loppis) 2019 0,49
339 Förpackningar och tidningar 2019 53,7
340 Förpackningar och tidningar 2020 64,5
341 Övrigt (loppis) 2020 0,00
342 Förpackningar och tidningar 2021 61,4
343 Övrigt (loppis) 2021 0,64
344 Förpackningar och tidningar 2022 57,3
345 Övrigt (loppis) 2022 0,47
346 Övrigt (loppis) 2023 0,00
347 Förpackningar och tidningar 2023 56,3
348 Övrigt (loppis) 2024 1,43
349 Förpackningar och tidningar 2024 49,0
Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den totala mängden avfall per invånare i Malmö minskade under år 2024 och uppgick till 367 kg/person, vilket är den lägsta mängden sedan år 2000, då den redovisade mätserien startar. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat avfall per invånare var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med 35 procent. De senaste tre årens minskning beror mycket på att de totala avfallsmängderna minskade tydligt. Minskningen sedan år 2007 beror till stor del även på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Sedan år 2009 beräknas dessutom detta nyckeltal i enlighet med Avfall Sveriges beräkningssätt där de utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn tas till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling i kommunen. Åren dessförinnan beräknas nyckeltalet per fast boende invånare i kommunen och år (31 december samma år).

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Senast uppdaterad: 2025-05-12