Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka med bil

Nyckeltal SE. 4.1. 1

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil)
0 Körsträcka per invånare 1999 466
1 Körsträcka per invånare 2000 488
2 Körsträcka per invånare 2005 542
3 Körsträcka per invånare 2008 581
4 Körsträcka per invånare 2009 571
5 Körsträcka per invånare 2010 563
6 Körsträcka per invånare 2011 478
7 Körsträcka per invånare 2012 461
8 Körsträcka per invånare 2013 460
9 Körsträcka per invånare 2014 463
10 Körsträcka per invånare 2015 466
11 Körsträcka per invånare 2016 480
12 Körsträcka per invånare 2017 487
13 Körsträcka per invånare 2018 471
14 Körsträcka per invånare 2019 469
15 Körsträcka per invånare 2020 434
16 Körsträcka per invånare 2021 446
17 Körsträcka per invånare 2022 446
18 Körsträcka per invånare 2023 443
19 Körsträcka per bil 1999 1209
20 Körsträcka per bil 2000 1211
21 Körsträcka per bil 2005 1165
22 Körsträcka per bil 2008 1280
23 Körsträcka per bil 2009 1259
24 Körsträcka per bil 2010 1229
25 Körsträcka per bil 2011 1156
26 Körsträcka per bil 2012 1130
27 Körsträcka per bil 2013 1118
28 Körsträcka per bil 2014 1114
29 Körsträcka per bil 2015 1127
30 Körsträcka per bil 2016 1128
31 Körsträcka per bil 2017 1114
32 Körsträcka per bil 2018 1103
33 Körsträcka per bil 2019 1063
34 Körsträcka per bil 2020 1025
35 Körsträcka per bil 2021 1055
36 Körsträcka per bil 2022 1072
37 Körsträcka per bil 2023 1062
Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2023 minskade körsträckan i Malmö och låg på 443 mil per invånare. Endast år 2020 var körsträckan per invånare lägre (434 mil per invånare) än det senaste året.

Körsträckan per bil i Malmö minskade med 10 mil per bil under år 2023 och uppgick därmed till 1062 mil per bil. Detta är den tredje lägsta körsträckan efter år 2021 (1055 mil) och år 2020 (1025 mil) vilket var den lägsta sträckan under den redovisade perioden sedan år 1999.

Körsträckorna både per bil och per invånare har de senaste fyra-fem åren varit de lägsta sedan år 1999. Minskningarna av körsträckorna började redan år 2019 men under 2020 var de som lägst vilket troligen berodde på coronapandemin. Därefter har de ökat något igen.

Senast uppdaterad: 2024-11-13