Gå direkt till sidans innehåll

Byggnadscertifiering

Nyckeltal SE. 9.1. 2

Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Antal certifierade byggnader i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)
0 Totalt 2010 1
1 Totalt 2011 0
2 Totalt 2012 3
3 Totalt 2013 0
4 Totalt 2014 8
5 Totalt 2015 16
6 Totalt 2016 9
7 Totalt 2017 14
8 Totalt 2018 9
9 Totalt 2019 17
10 Totalt 2020 34
11 Totalt 2021 50
12 Miljöbyggnad Guld 2010 0
13 Miljöbyggnad Guld 2011 0
14 Miljöbyggnad Guld 2012 0
15 Miljöbyggnad Guld 2013 0
16 Miljöbyggnad Guld 2014 0
17 Miljöbyggnad Guld 2015 0
18 Miljöbyggnad Guld 2016 1
19 Miljöbyggnad Guld 2017 0
20 Miljöbyggnad Guld 2018 2
21 Miljöbyggnad Guld 2019 4
22 Miljöbyggnad Guld 2020 2
23 Miljöbyggnad Guld 2021 2
24 Miljöbyggnad Silver 2010 0
25 Miljöbyggnad Silver 2011 0
26 Miljöbyggnad Silver 2012 1
27 Miljöbyggnad Silver 2013 0
28 Miljöbyggnad Silver 2014 0
29 Miljöbyggnad Silver 2015 0
30 Miljöbyggnad Silver 2016 2
31 Miljöbyggnad Silver 2017 2
32 Miljöbyggnad Silver 2018 6
33 Miljöbyggnad Silver 2019 13
34 Miljöbyggnad Silver 2020 27
35 Miljöbyggnad Silver 2021 27
36 Miljöbyggnad Brons 2010 0
37 Miljöbyggnad Brons 2011 0
38 Miljöbyggnad Brons 2012 0
39 Miljöbyggnad Brons 2013 0
40 Miljöbyggnad Brons 2014 4
41 Miljöbyggnad Brons 2015 0
42 Miljöbyggnad Brons 2016 0
43 Miljöbyggnad Brons 2017 1
44 Miljöbyggnad Brons 2018 1
45 Miljöbyggnad Brons 2019 0
46 Miljöbyggnad Brons 2020 1
47 Miljöbyggnad Brons 2021 3
48 Miljöbyggnad Drift 2010 0
49 Miljöbyggnad Drift 2011 0
50 Miljöbyggnad Drift 2012 0
51 Miljöbyggnad Drift 2013 0
52 Miljöbyggnad Drift 2014 0
53 Miljöbyggnad Drift 2015 0
54 Miljöbyggnad Drift 2016 0
55 Miljöbyggnad Drift 2017 0
56 Miljöbyggnad Drift 2018 0
57 Miljöbyggnad Drift 2019 0
58 Miljöbyggnad Drift 2020 0
59 Miljöbyggnad Drift 2021 10
60 GreenBuilding 2010 0
61 GreenBuilding 2011 0
62 GreenBuilding 2012 0
63 GreenBuilding 2013 0
64 GreenBuilding 2014 0
65 GreenBuilding 2015 0
66 GreenBuilding 2016 0
67 GreenBuilding 2017 0
68 GreenBuilding 2018 0
69 GreenBuilding 2019 0
70 GreenBuilding 2020 0
71 GreenBuilding 2021 1
72 BREEAM 2010 0
73 BREEAM 2011 0
74 BREEAM 2012 0
75 BREEAM 2013 0
76 BREEAM 2014 0
77 BREEAM 2015 0
78 BREEAM 2016 1
79 BREEAM 2017 2
80 BREEAM 2018 0
81 BREEAM 2019 0
82 BREEAM 2020 3
83 BREEAM 2021 6
84 LEED Platinum 2010 1
85 LEED Platinum 2011 0
86 LEED Platinum 2012 1
87 LEED Platinum 2013 0
88 LEED Platinum 2014 0
89 LEED Platinum 2015 2
90 LEED Platinum 2016 3
91 LEED Platinum 2017 0
92 LEED Platinum 2018 0
93 LEED Platinum 2019 0
94 LEED Platinum 2020 1
95 LEED Platinum 2021 0
96 LEED Gold 2010 0
97 LEED Gold 2011 0
98 LEED Gold 2012 1
99 LEED Gold 2013 0
100 LEED Gold 2014 3
101 LEED Gold 2015 7
102 LEED Gold 2016 2
103 LEED Gold 2017 2
104 LEED Gold 2018 0
105 LEED Gold 2019 0
106 LEED Gold 2020 0
107 LEED Gold 2021 0
108 LEED Silver 2010 0
109 LEED Silver 2011 0
110 LEED Silver 2012 0
111 LEED Silver 2013 0
112 LEED Silver 2014 1
113 LEED Silver 2015 7
114 LEED Silver 2016 0
115 LEED Silver 2017 7
116 LEED Silver 2018 0
117 LEED Silver 2019 0
118 LEED Silver 2020 0
119 LEED Silver 2021 1
Datakälla: Sweden Green Building Council

Kommentar

Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. Under senare år är det mest certifieringar enligt systemet Miljöbyggnad som skett i Malmö.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-10-03