Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.
Byggnadscertifiering
Nyckeltal SE. 9.1. 2Rad-id | Byggcertifiering | Senaste värdet (stycken) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Miljöbyggnad Guld | 2 | 2021 |
1 | Miljöbyggnad Silver | 27 | 2021 |
2 | Miljöbyggnad Brons | 3 | 2021 |
3 | Miljöbyggnad Drift | 10 | 2021 |
4 | GreenBuilding | 1 | 2021 |
5 | BREEAM | 6 | 2021 |
6 | LEED Platinum | 0 | 2021 |
7 | LEED Gold | 0 | 2021 |
8 | LEED Silver | 1 | 2021 |
9 | Totalt | 50 | 2021 |
Datakälla: Sweden Green Building Council
Kommentar
Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. Under senare år är det mest certifieringar enligt systemet Miljöbyggnad som skett i Malmö.
För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas till SGBC:s hemsida.