Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE. 3.1. 1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)
0 Totalt 1990 6992
1 Totalt 1995 7250
2 Totalt 2000 6737
3 Totalt 2004 7121
4 Totalt 2010 7351
5 Totalt 2015 6962
6 Totalt 2016 6836
7 Totalt 2017 6720
8 Totalt 2018 6578
9 Totalt 2019 6625
10 Totalt 2020 6047
11 Totalt 2021 6587
12 Totalt 2022 6610
13 Hushåll 1990 2280
14 Hushåll 1995 2478
15 Hushåll 2000 2229
16 Hushåll 2004 2115
17 Hushåll 2010 2403
18 Hushåll 2015 1988
19 Hushåll 2016 2018
20 Hushåll 2017 1996
21 Hushåll 2018 1957
22 Hushåll 2019 1938
23 Hushåll 2020 1864
24 Hushåll 2021 2023
25 Hushåll 2022 1831
26 Industri, byggverksamhet 1990 1074
27 Industri, byggverksamhet 1995 892,8
28 Industri, byggverksamhet 2000 840,9
29 Industri, byggverksamhet 2004 819,8
30 Industri, byggverksamhet 2010 739,7
31 Industri, byggverksamhet 2015 839,1
32 Industri, byggverksamhet 2016 858,3
33 Industri, byggverksamhet 2017 858,3
34 Industri, byggverksamhet 2018 902,9
35 Industri, byggverksamhet 2019 874,6
36 Industri, byggverksamhet 2020 780,0
37 Industri, byggverksamhet 2021 1024
38 Industri, byggverksamhet 2022 938,2
39 Jordbruk, skogsbruk, fiske 1990 36,30
40 Jordbruk, skogsbruk, fiske 1995 33,64
41 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2000 17,29
42 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2004 24,68
43 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2010 32,66
44 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2015 19,94
45 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2016 20,71
46 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2017 20,99
47 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2018 20,79
48 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2019 19,76
49 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2020 17,60
50 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2021 25,34
51 Jordbruk, skogsbruk, fiske 2022 20,22
52 Offentlig verksamhet 1990 732,8
53 Offentlig verksamhet 1995 463,9
54 Offentlig verksamhet 2000 572,1
55 Offentlig verksamhet 2004 582,2
56 Offentlig verksamhet 2010 664,7
57 Offentlig verksamhet 2015 661,4
58 Offentlig verksamhet 2016 612,1
59 Offentlig verksamhet 2017 601,7
60 Offentlig verksamhet 2018 597,4
61 Offentlig verksamhet 2019 647,3
62 Offentlig verksamhet 2020 550,7
63 Offentlig verksamhet 2021 604,8
64 Offentlig verksamhet 2022 588,3
65 Transporter 1990 1995
66 Transporter 1995 2159
67 Transporter 2000 1840
68 Transporter 2004 1832
69 Transporter 2010 1972
70 Transporter 2015 2030
71 Transporter 2016 1985
72 Transporter 2017 1921
73 Transporter 2018 1666
74 Transporter 2019 1774
75 Transporter 2020 1629
76 Transporter 2021 1661
77 Transporter 2022 1854
78 Övriga tjänster 1990 873,5
79 Övriga tjänster 1995 1222
80 Övriga tjänster 2000 1239
81 Övriga tjänster 2004 1748
82 Övriga tjänster 2010 1539
83 Övriga tjänster 2015 1423
84 Övriga tjänster 2016 1345
85 Övriga tjänster 2017 1323
86 Övriga tjänster 2018 1434
87 Övriga tjänster 2019 1371
88 Övriga tjänster 2020 1206
89 Övriga tjänster 2021 1249
90 Övriga tjänster 2022 1378
Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2022 ökade den totala energianvändningen i Malmö med 23 GWh, jämfört med året innan. Den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden var år 2020 då energianvändningen uppgick till 6 050 GWh. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. År 2010 var energianvändningen som störst under den redovisade perioden och har sedan dess minskat varje år förutom de två senast redovisade åren.

Energianvändningen uppgick år 2022 till 6 610 GWh vilket är 15 GWh lägre än den var år 2019, en minskning med 0,2 procent. Målet i Energistrategi för Malmö 2022-2030 är att den totala energianvändningen i Malmös geografiska område har inte ökat år 2030 jämfört med år 2019, vilket åskådliggörs av den gröna linjen i diagrammet. För kategorierna transporter, industri och byggverksamhet, övriga tjänster samt jordbruk, skogsbruk och fiske har energianvändningen ökat sedan år 2019. Inom kategorierna hushåll samt offentlig verksamhet har den däremot minskat.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2024-03-11